Ремонт iPhone 5
Вид услуги | Копия¹ | Оригинал¹ | Время |
Защитное бронированное стекло | 100/250 | 10мин | |
Замена дисплея (экрана) в сборе | 850 | 1350 | 30 мин |
Замена сенсорного стекла (touchscreen) | 500 | 900 | 30 мин |
Замена корпуса | — | 990 | 2-3 часа |
Замена аккумулятора | — | 490 | 10 мин |
Замена шлейфа кнопки Power | — | 340 | 1 час |
Замена динамика (полифонический) | — | 280 | 1 час |
Замена динамика (разговорного) | — | 240 | 30 мин. |
Замена задней камеры | — | 390 | 1 час |
Замена передней камеры | — | 340 | 30 мин |
Замена микрофона | — | 340 | 30 мин |
Замена кнопки Home | — | 190 | 30 мин |
Замена вибро-звонка | — | 190 | 30 мин |
Замена разъёма зарядки — синхронизации | — | 340 | 1 час |
Замена аудио разъёма | — | 340 | 1 час |
Чистка после попадания влаги | от 200 | от 30м. | |
Ремонт системной платы | от 500 | от 1 дня | |
Замена подсветки дисплея | 390 | 3 часа | |
Выравнивание корпуса | от 100 | 1 час | |
Переклейка рамки дисплея | 290 | 2 часа | |
Контроллер питания U2 (USB-контроллера) | 1200 | 1 день | |
Контроллер питания U7 | 1700 | 1 день | |
Wi-Fi модуль | 1200 | 1 день | |
Перепрошивка iOS | 200 | 1 час | |
Создание учетной записи Apple ID | 100 | 10 мин | |
Диагностика | бесплатно* | от 5 мин |
- Диагностика устройства бесплатно* (В случает отказа от ремонта, диагностика от 100грн)
- Гарантия на проведенные работы и элементы, которые подлежат замене составляет : Высокое качество¹ — 14дней / Оригинал¹ — 180дней
- Срочные ремонты проводятся за время от 15 мин
- Цена указана в UAH.
- Указаны минимально-возможные сроки ремонта. Фактические сроки ремонта могут сильно отличаться от указанных.
- Цена включает стоимость запчастей и работы
